往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8600.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥9050.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8150.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8150.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥7850.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8400.00 | 自提 | 汕頭市 | 年后 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8400.00 | 自提 | 汕頭市 | 年后 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8050.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8050.00 | 自提 | 廈門市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8000.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8000.00 | 自提 | 廈門市 | 2021年1月 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8150.00 | 自提 | 寧波市 | 11月底12月初 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥7600.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8380.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8300.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)1周前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)1周前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)1周前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)1周前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)1周前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)1周前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$900.00(噸)1周前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價格:$905.00(噸)1周前