往期價(jià)格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 4810 | 巴西 | ¥8000.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 4810 | 巴西 | ¥8120.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 4810 | 巴西 | ¥7950.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 4810 | 巴西 | ¥7850.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 4810 | 巴西 | ¥7700.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 4810 | 巴西 | ¥8150.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 4810 | 巴西 | ¥7300.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 4810 | 巴西 | ¥7600.00 | 配送 | 上海 | 1-15 | 5年前 |
HDPE | 4810 | 巴西 | ¥9800.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
HDPE | 4810 | 巴西 | ¥9800.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
HDPE | 4810 | 巴西 | ¥10150.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 6年前 |
HDPE | 4810 | 巴西 | ¥10600.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 6年前 |
HDPE | 4810 | 巴西 | ¥10600.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 6年前 |
HDPE | 4810 | 巴西 | ¥10950.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 6年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)4天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)4天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)4天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)4天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)4天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)4天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$900.00(噸)4天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$905.00(噸)4天前