往期價(jià)格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 22B02 | ¥7350.00 | 自提 | 寧波市 | 11-30 | 5年前 | |
LLDPE | 22B02 | ¥7350.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
LLDPE | 22B02 | ¥7350.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
LLDPE | 22B02 | ¥7330.00 | 配送 | 上海 | 12月底1月初左右 | 5年前 | |
LLDPE | 22B02 | ¥7400.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
LLDPE | 22B02 | ¥7950.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
LLDPE | 22B02 | ¥7600.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
LLDPE | 22B02 | ¥7800.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
LLDPE | 22B02 | ¥7750.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
LLDPE | 22B02 | ¥7700.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
LLDPE | 22B02 | ¥7700.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
LLDPE | 22B02 | ¥7750.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
LLDPE | 22B02 | ¥7650.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
LLDPE | 22B02 | ¥8000.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
LLDPE | 22B02 | ¥7950.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)5天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)5天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)5天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)5天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)5天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)5天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$900.00(噸)5天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$905.00(噸)5天前