往期價(jià)格走勢(shì)
品種 | 牌號(hào) | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | BL3 | ¥8300.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8300.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8400.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥7900.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8300.00 | 自提 | 寧波市 | 10-28 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8450.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8300.00 | 自提 | 寧波市 | 10-28 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8350.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8500.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8400.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8300.00 | 自提 | 寧波市 | 10-17 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8350.00 | 自提 | 青島市 | 10-23 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8350.00 | 自提 | 寧波市 | 10-27 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8400.00 | 自提 | 寧波市 | 10-17 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8350.00 | 自提 | 青島市 | 10-23 | 5年前 |
采購(gòu):LF2240X 美國(guó)
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)6天前
采購(gòu):LF2240PX 美國(guó)
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)6天前
采購(gòu):RP242G 泰國(guó)巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)6天前
采購(gòu):RP348N 泰國(guó)巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)6天前
采購(gòu):218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)6天前
采購(gòu):B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)6天前
采購(gòu):118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$900.00(噸)6天前
采購(gòu):B5403 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$905.00(噸)6天前