往期價(jià)格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥8680.00 | 配送 | 南通市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 | |||
¥8720.00 | 自提 | 舟山市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 | |||
¥9400.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 | |||
¥8500.00 | 自提 | 青島市 | 2022.03.02 | 2年前 | |||
¥8880.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 | |||
¥8800.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 | |||
¥9200.00 | 自提 | 寧波市 | 3-31 | 2年前 | |||
¥9200.00 | 自提 | 寧波市 | 3-31 | 2年前 | |||
¥9100.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 | |||
¥9300.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 | |||
¥9050.00 | 自提 | 常州市 | 2022-02-16 | 2年前 | |||
¥20950.00 | 配送 | 重慶 | 現(xiàn)貨 | 2年前 | |||
¥19150.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 | |||
¥8760.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 | |||
¥12100.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)1周前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)1周前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)1周前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)1周前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)1周前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)1周前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$900.00(噸)1周前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$905.00(噸)1周前