往期價(jià)格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | BG-LL 22B02 | ZD | ¥8500.00 | 自提 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | BG-LL 22B02 | ZD | ¥8400.00 | 自提 | 廣州市 | 2021-4-28 | 3年前 |
LLDPE | BG-LL 22B02 | ZD | ¥9000.00 | 自提 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | BG-LL 22B02 | ZD | ¥9000.00 | 自提 | 廣州市 | 2021-3-17 | 3年前 |
LLDPE | BG-LL 22B02 | ZD | ¥9150.00 | 配送 | 黃埔區(qū) | 3-12 | 3年前 |
LLDPE | BG-LL 22B02 | ZD | ¥8900.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | BG-LL 22B02 | ZD | ¥8000.00 | 自提 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | BG-LL 22B02 | ZD | ¥8800.00 | 自提 | 蘇州市 | 3-5 | 3年前 |
LLDPE | BG-LL 22B02 | ZD | ¥222.50 | 自提 | 蘇州市 | 3-5 | 3年前 |
LLDPE | BG-LL 22B02 | ZD | ¥8950.00 | 自提 | 蘇州市 | 3-5 | 3年前 |
LLDPE | BG-LL 22B02 | ZD | ¥7800.00 | 自提 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | BG-LL 22B02 | ZD | ¥8000.00 | 自提 | 寧波市 | 2-18 | 3年前 |
LLDPE | BG-LL 22B02 | ZD | ¥8000.00 | 自提 | 蘇州市 | 2-18 | 3年前 |
LLDPE | BG-LL 22B02 | ZD | ¥7950.00 | 自提 | 黃埔區(qū) | 2-18 | 3年前 |
LLDPE | BG-LL 22B02 | ZD | ¥7900.00 | 自提 | 黃埔區(qū) | 2-18 | 3年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)4天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)4天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)4天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)4天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)4天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)4天前
采購:副牌 2208J 泰國PTT
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1140.00(噸)4天前
采購:巴賽爾 5110Q 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1160.00(噸)4天前