往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLDPE | 1018MA | ??松?/td> | ¥10280.00 | 自提 | 成都市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
MLLDPE | 1018MA | ??松?/td> | ¥9280.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
MLLDPE | 1018MA | ??松?/td> | ¥9550.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
MLLDPE | 1018MA | 埃克森 | ¥10095.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
MLLDPE | 1018MA | ??松?/td> | ¥10140.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
MLLDPE | 1018MA | 埃克森 | ¥10300.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
MLLDPE | 1018MA | ??松?/td> | ¥8470.00 | 自提 | 黃埔區(qū) | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
MLLDPE | 1018MA | ??松?/td> | ¥8850.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
MLLDPE | 1018MA | 埃克森 | ¥12880.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
MLLDPE | 1018MA | ??松?/td> | ¥12880.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
MLLDPE | 1018MA | 埃克森 | ¥12255.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
MLLDPE | 1018MA | ??松?/td> | ¥12530.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
MLLDPE | 1018MA | 埃克森 | ¥11600.00 | 配送 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
MLLDPE | 1018MA | ??松?/td> | ¥9500.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
MLLDPE | 1018MA | ??松?/td> | ¥9530.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)3天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)3天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)3天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)3天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)3天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)3天前
采購:副牌 2208J 泰國PTT
狀態(tài):已審核價格:$1140.00(噸)3天前
采購:巴賽爾 5110Q 美國
狀態(tài):已審核價格:$1160.00(噸)3天前