往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | BL3 | ¥8300.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8300.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8400.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 | |
HDPE | BL3 | ¥7900.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8300.00 | 自提 | 寧波市 | 10-28 | 4年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8450.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8300.00 | 自提 | 寧波市 | 10-28 | 4年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8350.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8500.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8400.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8300.00 | 自提 | 寧波市 | 10-17 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8350.00 | 自提 | 青島市 | 10-23 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8350.00 | 自提 | 寧波市 | 10-27 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8400.00 | 自提 | 寧波市 | 10-17 | 5年前 | |
HDPE | BL3 | ¥8350.00 | 自提 | 青島市 | 10-23 | 5年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)5天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)5天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)5天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)5天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)5天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)5天前
采購:副牌 2208J 泰國PTT
狀態(tài):已審核價格:$1140.00(噸)5天前
采購:巴賽爾 5110Q 美國
狀態(tài):已審核價格:$1160.00(噸)5天前