往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | SG-5 | 億利 | ¥8940.00 | 自提 | 鄂爾多斯市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PVC | SG-5 | 億利 | ¥8510.00 | 自提 | 鄂爾多斯市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PVC | SG-5 | 億利 | ¥6730.00 | 自提 | 鄂爾多斯市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PVC | SG-5 | 億利 | ¥7540.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PVC | SG-5 | 億利 | ¥6350.00 | 自提 | 鄂爾多斯市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
PVC | SG-5 | 億利 | ¥6300.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
PVC | SG-5 | 億利 | ¥6700.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
PVC | SG-5 | 億利 | ¥6050.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
PVC | SG-5 | 億利 | ¥6900.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
PVC | SG-5 | 億利 | ¥6750.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
PVC | SG-5 | 億利 | ¥6390.00 | 自提 | 鄂爾多斯市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
PVC | SG-5 | 億利 | ¥6860.00 | 自提 | 鄂爾多斯市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
PVC | SG-5 | 億利 | ¥6790.00 | 自提 | 鄂爾多斯市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
PVC | SG-5 | 億利 | ¥6970.00 | 自提 | 東莞市 | 7月24日 | 5年前 |
PVC | SG-5 | 億利 | ¥6560.00 | 自提 | 鄂爾多斯市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)1天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)1天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)1天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)1天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)1天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)1天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$900.00(噸)1天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價格:$905.00(噸)1天前