往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | HF0961 | 馬來西亞 | ¥9200.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | HF0961 | 馬來西亞 | ¥8250.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | HF0961 | 馬來西亞 | ¥7850.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | HF0961 | 馬來西亞 | ¥8000.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | HF0961 | 馬來西亞 | ¥8000.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | HF0961 | 馬來西亞 | ¥7950.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | HF0961 | 馬來西亞 | ¥7750.00 | 配送 | 臺州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | HF0961 | 馬來西亞 | ¥7700.00 | 配送 | 臺州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | HF0961 | 馬來西亞 | ¥7650.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | HF0961 | 馬來西亞 | ¥7950.00 | 配送 | 臺州市 | 10-17 | 4年前 |
HDPE | HF0961 | 馬來西亞 | ¥8350.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | HF0961 | 馬來西亞 | ¥7950.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | HF0961 | 馬來西亞 | ¥7800.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | HF0961 | 馬來西亞 | ¥7950.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | HF0961 | 馬來西亞 | ¥6980.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)1天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)1天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)1天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)1天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)1天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)1天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$900.00(噸)1天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價格:$905.00(噸)1天前