往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8650.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 1年前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8700.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 1年前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8700.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 1年前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8650.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8440.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8450.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8450.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8370.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8410.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8430.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8430.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8500.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8470.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8550.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8600.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)2天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)2天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)2天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)2天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)2天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)2天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$900.00(噸)2天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價格:$905.00(噸)2天前