往期價(jià)格走勢
品種 | 牌號(hào) | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 2119 | 中東 | ¥12230.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2119 | 中東 | ¥12450.00 | 配送 | 湖州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2119 | 中東 | ¥12370.00 | 自提 | 湖州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2119 | 中東 | ¥12050.00 | 自提 | 青島市 | 2022.01.14 | 2年前 |
LDPE | 2119 | 中東 | ¥11450.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2119 | 中東 | ¥12250.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2119 | 中東 | ¥11600.00 | 自提 | 廣州市 | 4-30 | 2年前 |
LDPE | 2119 | 中東 | ¥11600.00 | 自提 | 廣州市 | 4-30 | 2年前 |
LDPE | 2119 | 中東 | ¥12250.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2119 | 中東 | ¥11750.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2119 | 中東 | ¥12250.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2119 | 中東 | ¥12650.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2119 | 中東 | ¥12600.00 | 配送 | 湖州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2119 | 中東 | ¥12580.00 | 自提 | 蘇州市 | 2021-12-10 | 2年前 |
LDPE | 2119 | 中東 | ¥12630.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)4天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)4天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)4天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)4天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)4天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)4天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$900.00(噸)4天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$905.00(噸)4天前