往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 9450(EX5) | 中東 | ¥7850.00 | 自提 | 蘇州市 | 2021-1-15 | 3年前 |
HDPE | 9450(EX5) | 中東 | ¥7850.00 | 自提 | 蘇州市 | 2021-1-15 | 3年前 |
HDPE | 9450(EX5) | 中東 | ¥7950.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 9450(EX5) | 中東 | ¥7600.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 9450(EX5) | 中東 | ¥7620.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 9450(EX5) | 中東 | ¥7680.00 | 配送 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 9450(EX5) | 中東 | ¥7600.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 9450(EX5) | 中東 | ¥7600.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 9450(EX5) | 中東 | ¥7760.00 | 配送 | 寧波市 | 2020-11-9 | 4年前 |
HDPE | 9450(EX5) | 中東 | ¥7700.00 | 自提 | 寧波市 | 2020-11-10 | 4年前 |
HDPE | 9450(EX5) | 中東 | ¥7800.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 9450(EX5) | 中東 | ¥7900.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 9450(EX5) | 中東 | ¥7900.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 9450(EX5) | 中東 | ¥7870.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 9450(EX5) | 中東 | ¥7870.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)4天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)4天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)4天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)4天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)4天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)4天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$900.00(噸)4天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價格:$905.00(噸)4天前