往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥8900.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 1年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7365.00 | 配送 | 西安市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7350.00 | 配送 | 西安市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7350.00 | 配送 | 西安市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7430.00 | 配送 | 西安市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7340.00 | 配送 | 西安市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7340.00 | 配送 | 西安市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7410.00 | 自提 | 榆林市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7380.00 | 配送 | 西安市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7360.00 | 配送 | 西安市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7360.00 | 配送 | 西安市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7460.00 | 配送 | 西安市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7460.00 | 配送 | 西安市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7460.00 | 配送 | 西安市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7660.00 | 配送 | 西安市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)4天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)4天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)4天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)4天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)4天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)4天前
采購:副牌 2208J 泰國PTT
狀態(tài):已審核價格:$1140.00(噸)4天前
采購:巴賽爾 5110Q 美國
狀態(tài):已審核價格:$1160.00(噸)4天前