往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 4025AS | 沙特 | ¥10930.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 4025AS | 沙特 | ¥11400.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 4025AS | 沙特 | ¥9900.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 4025AS | 沙特 | ¥9600.00 | 自提 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 4025AS | 沙特 | ¥8480.00 | 自提 | 廣州市 | 2020.10.15 | 3年前 |
LDPE | 4025AS | 沙特 | ¥9550.00 | 配送 | 廣州市 | 11月份 | 4年前 |
LDPE | 4025AS | 沙特 | ¥10300.00 | 配送 | 珠三角 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 4025AS | 沙特 | ¥10300.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 4025AS | 沙特 | ¥9950.00 | 配送 | 黃埔區(qū) | 11月份 | 4年前 |
LDPE | 4025AS | 沙特 | ¥10500.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 4025AS | 沙特 | ¥7550.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 4025AS | 沙特 | ¥7620.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 4025AS | 沙特 | ¥6550.00 | 配送 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 4025AS | 沙特 | ¥7770.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 4025AS | 沙特 | ¥7840.00 | 配送 | 廣州市 | 春節(jié)后 | 4年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)3天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)3天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)3天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)3天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)3天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)3天前
采購:副牌 2208J 泰國PTT
狀態(tài):已審核價格:$1140.00(噸)3天前
采購:巴賽爾 5110Q 美國
狀態(tài):已審核價格:$1160.00(噸)3天前