往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | BG-HD4760(BL3) | 中東 | ¥7650.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | BG-HD4760(BL3) | 中東 | ¥8330.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | BG-HD4760(BL3) | 中東 | ¥8280.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | BG-HD4760(BL3) | 中東 | ¥8500.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | BG-HD4760(BL3) | 中東 | ¥8400.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | BG-HD4760(BL3) | 中東 | ¥8450.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | BG-HD4760(BL3) | 中東 | ¥8450.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | BG-HD4760(BL3) | 中東 | ¥8450.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | BG-HD4760(BL3) | 中東 | ¥6000.00 | 自提 | 寧波市 | 2021年3月 | 3年前 |
HDPE | BG-HD4760(BL3) | 中東 | ¥6000.00 | 自提 | 青島市 | 2021.3.8 | 3年前 |
HDPE | BG-HD4760(BL3) | 中東 | ¥6375.00 | 自提 | 蘇州市 | 2021年1月 | 3年前 |
HDPE | BG-HD4760(BL3) | 中東 | ¥6375.00 | 自提 | 蘇州市 | 2021年1月底 | 3年前 |
HDPE | BG-HD4760(BL3) | 中東 | ¥7430.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | BG-HD4760(BL3) | 中東 | ¥7420.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | BG-HD4760(BL3) | 中東 | ¥6400.00 | 自提 | 蘇州市 | 2021年1月 | 3年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)3天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)3天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)3天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)3天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)3天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)3天前
采購:副牌 2208J 泰國PTT
狀態(tài):已審核價格:$1140.00(噸)3天前
采購:巴賽爾 5110Q 美國
狀態(tài):已審核價格:$1160.00(噸)3天前