往期價(jià)格走勢(shì)
品種 | 牌號(hào) | 廠(chǎng)商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 15803-020 | 俄羅斯聯(lián)化 | ¥9810.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 15803-020 | 俄羅斯聯(lián)化 | ¥10155.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 15803-020 | 俄羅斯聯(lián)化 | ¥10830.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 15803-020 | 俄羅斯聯(lián)化 | ¥10830.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 15803-020 | 俄羅斯聯(lián)化 | ¥8365.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 15803-020 | 俄羅斯聯(lián)化 | ¥9040.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 15803-020 | 俄羅斯聯(lián)化 | ¥8815.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 15803-020 | 俄羅斯聯(lián)化 | ¥8165.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 15803-020 | 俄羅斯聯(lián)化 | ¥10600.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 15803-020 | 俄羅斯聯(lián)化 | ¥8290.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 15803-020 | 俄羅斯聯(lián)化 | ¥10600.00 | 配送 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 15803-020 | 俄羅斯聯(lián)化 | ¥8230.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 15803-020 | 俄羅斯聯(lián)化 | ¥7900.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 15803-020 | 俄羅斯聯(lián)化 | ¥6800.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 15803-020 | 俄羅斯聯(lián)化 | ¥12860.00 | 配送 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
采購(gòu):LF2240X 美國(guó)
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)3天前
采購(gòu):LF2240PX 美國(guó)
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)3天前
采購(gòu):RP242G 泰國(guó)巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)3天前
采購(gòu):RP348N 泰國(guó)巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)3天前
采購(gòu):218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)3天前
采購(gòu):B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)3天前
采購(gòu):副牌 2208J 泰國(guó)PTT
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1140.00(噸)3天前
采購(gòu):巴賽爾 5110Q 美國(guó)
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1160.00(噸)3天前