往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 中煤榆林 | ¥9350.00 | 自提 | 金華市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 中煤榆林 | ¥8850.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 中煤榆林 | ¥8800.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 中煤榆林 | ¥8900.00 | 自提 | 杭州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 中煤榆林 | ¥8900.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 中煤榆林 | ¥8900.00 | 自提 | 金華市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 中煤榆林 | ¥8800.00 | 自提 | 臨沂市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 中煤榆林 | ¥8850.00 | 自提 | 濰坊市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 中煤榆林 | ¥8730.00 | 自提 | 金華市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 中煤榆林 | ¥8730.00 | 自提 | 義烏市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 中煤榆林 | ¥9470.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 中煤榆林 | ¥9965.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 中煤榆林 | ¥9965.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 中煤榆林 | ¥10450.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 中煤榆林 | ¥8480.00 | 自提 | 青島市 | 2021.12.31 | 2年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)5天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)5天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)5天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)5天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)5天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)5天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$900.00(噸)5天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價格:$905.00(噸)5天前