往期價(jià)格走勢(shì)
品種 | 牌號(hào) | 廠(chǎng)商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7050 | 福建煉化 | ¥8700.00 | 自提 | 泉州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 福建煉化 | ¥8700.00 | 自提 | 泉州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 福建煉化 | ¥8770.00 | 自提 | 泉州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 福建煉化 | ¥8770.00 | 自提 | 泉州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 福建煉化 | ¥8770.00 | 自提 | 泉州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 福建煉化 | ¥8370.00 | 配送 | 泉州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 福建煉化 | ¥8540.00 | 自提 | 泉州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 福建煉化 | ¥8370.00 | 自提 | 泉州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 福建煉化 | ¥8400.00 | 自提 | 泉州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 福建煉化 | ¥9320.00 | 配送 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 福建煉化 | ¥9320.00 | 配送 | 潮陽(yáng) | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 福建煉化 | ¥9300.00 | 配送 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 福建煉化 | ¥9430.00 | 配送 | 泉州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 福建煉化 | ¥9570.00 | 配送 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 福建煉化 | ¥9470.00 | 自提 | 廈門(mén)市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
采購(gòu):LF2240X 美國(guó)
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)1天前
采購(gòu):LF2240PX 美國(guó)
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)1天前
采購(gòu):RP242G 泰國(guó)巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)1天前
采購(gòu):RP348N 泰國(guó)巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)1天前
采購(gòu):218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)1天前
采購(gòu):B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)1天前
采購(gòu):118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$900.00(噸)1天前
采購(gòu):B5403 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$905.00(噸)1天前