往期價(jià)格走勢(shì)
品種 | 牌號(hào) | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | ¥9000.00 | 自提 | 臨沂市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | ¥10350.00 | 配送 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | ¥10380.00 | 配送 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | ¥8730.00 | 配送 | 佛山市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | ¥8750.00 | 配送 | 佛山市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | ¥8770.00 | 自提 | 黃埔區(qū) | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | ¥8680.00 | 配送 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | ¥8700.00 | 配送 | 廣州市 | 下周 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | ¥8700.00 | 配送 | 廣州市 | 2021年9月10號(hào) | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | ¥8650.00 | 配送 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | ¥8650.00 | 配送 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | ¥8500.00 | 自提 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | ¥8550.00 | 自提 | 佛山市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | ¥8550.00 | 自提 | 佛山市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | ¥8430.00 | 自提 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
采購(gòu):LF2240X 美國(guó)
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)1天前
采購(gòu):LF2240PX 美國(guó)
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)1天前
采購(gòu):RP242G 泰國(guó)巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)1天前
采購(gòu):RP348N 泰國(guó)巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)1天前
采購(gòu):218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)1天前
采購(gòu):B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)1天前
采購(gòu):118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$900.00(噸)1天前
采購(gòu):B5403 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$905.00(噸)1天前