往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 4708 | 茂名 | ¥9650.00 | 配送 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 4708 | 茂名 | ¥9450.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 4708 | 茂名 | ¥9500.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 4708 | 茂名 | ¥9550.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 4708 | 茂名 | ¥9600.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 4708 | 茂名 | ¥9500.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 4708 | 茂名 | ¥9500.00 | 配送 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 4708 | 茂名 | ¥9650.00 | 配送 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 4708 | 茂名 | ¥9880.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 4708 | 茂名 | ¥10030.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 4708 | 茂名 | ¥11650.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 4708 | 茂名 | ¥11250.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 4708 | 茂名 | ¥10800.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 4708 | 茂名 | ¥9900.00 | 配送 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 4708 | 茂名 | ¥8650.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)6天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)6天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)6天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)6天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)6天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)6天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$900.00(噸)6天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價格:$905.00(噸)6天前