往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 1102K | 寧夏神華 | ¥8400.00 | 自提 | 成都市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1102K | 寧夏神華 | ¥8570.00 | 自提 | 成都市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1102K | 寧夏神華 | ¥7950.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1102K | 寧夏神華 | ¥8370.00 | 自提 | 成都市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1102K | 寧夏神華 | ¥9300.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1102K | 寧夏神華 | ¥9580.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1102K | 寧夏神華 | ¥8540.00 | 自提 | 南昌市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1102K | 寧夏神華 | ¥8880.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1102K | 寧夏神華 | ¥9120.00 | 自提 | 銀川市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1102K | 寧夏神華 | ¥9200.00 | 自提 | 銀川市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1102K | 寧夏神華 | ¥9530.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1102K | 寧夏神華 | ¥9500.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1102K | 寧夏神華 | ¥9720.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1102K | 寧夏神華 | ¥9430.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1102K | 寧夏神華 | ¥9700.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)2天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)2天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)2天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)2天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)2天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)2天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$900.00(噸)2天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價格:$905.00(噸)2天前