往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 22B02 | 中東 | ¥9200.00 | 自提 | 寧波市 | 現貨 | 1年前 |
LLDPE | 22B02 | 中東 | ¥9200.00 | 自提 | 寧波市 | 現貨 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中東 | ¥8930.00 | 自提 | 上海 | 現貨 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中東 | ¥8880.00 | 自提 | 蘇州市 | 現貨 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中東 | ¥8850.00 | 自提 | 蘇州市 | 現貨 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中東 | ¥8880.00 | 自提 | 上海 | 現貨 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中東 | ¥8780.00 | 自提 | 青島市 | 現貨 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中東 | ¥8800.00 | 自提 | 上海 | 現貨 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中東 | ¥9250.00 | 自提 | 蘇州市 | 現貨 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中東 | ¥9080.00 | 自提 | 蘇州市 | 現貨 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中東 | ¥9070.00 | 自提 | 黃埔區(qū) | 2022.01.20 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中東 | ¥9080.00 | 自提 | 蘇州市 | 現貨 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中東 | ¥9030.00 | 自提 | 蘇州市 | 現貨 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中東 | ¥9010.00 | 自提 | 蘇州市 | 現貨 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中東 | ¥9010.00 | 自提 | 蘇州市 | 現貨 | 2年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)2天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)2天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)2天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)2天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)2天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)2天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$900.00(噸)2天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價格:$905.00(噸)2天前