往期價(jià)格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 2047A | 中東 | ¥12030.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2047A | 中東 | ¥12030.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2047A | 中東 | ¥11930.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2047A | 中東 | ¥11880.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2047A | 中東 | ¥11930.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2047A | 中東 | ¥11830.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2047A | 中東 | ¥11830.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2047A | 中東 | ¥11870.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2047A | 中東 | ¥11980.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2047A | 中東 | ¥11850.00 | 自提 | 青島市 | 1月底 | 2年前 |
LDPE | 2047A | 中東 | ¥11880.00 | 自提 | 青島市 | 1月底 | 2年前 |
LDPE | 2047A | 中東 | ¥11750.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2047A | 中東 | ¥12000.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2047A | 中東 | ¥11950.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2047A | 中東 | ¥11820.00 | 自提 | 寧波市 | 12-17 | 2年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)1天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)1天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)1天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)1天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)1天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)1天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$900.00(噸)1天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$905.00(噸)1天前