往期價(jià)格走勢(shì)
品種 | 牌號(hào) | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 神華寧煤 | ¥8730.00 | 自提 | 天津市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 神華寧煤 | ¥8750.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 神華寧煤 | ¥9830.00 | 自提 | 銀川市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 神華寧煤 | ¥9975.00 | 自提 | 濰坊市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 神華寧煤 | ¥9830.00 | 自提 | 銀川市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 神華寧煤 | ¥9975.00 | 自提 | 濰坊市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 神華寧煤 | ¥9975.00 | 自提 | 濰坊市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 神華寧煤 | ¥9975.00 | 自提 | 濰坊市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 神華寧煤 | ¥9975.00 | 自提 | 濰坊市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 神華寧煤 | ¥10350.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 神華寧煤 | ¥10350.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 神華寧煤 | ¥9330.00 | 自提 | 包頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 神華寧煤 | ¥9330.00 | 自提 | 天津市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 神華寧煤 | ¥9600.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 神華寧煤 | ¥9600.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
采購(gòu):LF2240X 美國(guó)
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)5天前
采購(gòu):LF2240PX 美國(guó)
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)5天前
采購(gòu):RP242G 泰國(guó)巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)5天前
采購(gòu):RP348N 泰國(guó)巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)5天前
采購(gòu):218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)5天前
采購(gòu):B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)5天前
采購(gòu):副牌 2208J 泰國(guó)PTT
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1140.00(噸)5天前
采購(gòu):巴賽爾 5110Q 美國(guó)
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1160.00(噸)5天前