往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5110 | 中東 | ¥9400.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 1年前 |
HDPE | 5110 | 中東 | ¥9400.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 1年前 |
HDPE | 5110 | 中東 | ¥9410.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 1年前 |
HDPE | 5110 | 中東 | ¥9350.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 1年前 |
HDPE | 5110 | 中東 | ¥9400.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 1年前 |
HDPE | 5110 | 中東 | ¥9340.00 | 自提 | 蘇州市 | 3-18 | 2年前 |
HDPE | 5110 | 中東 | ¥9400.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | 5110 | 中東 | ¥9350.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | 5110 | 中東 | ¥9410.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | 5110 | 中東 | ¥9400.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | 5110 | 中東 | ¥9400.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | 5110 | 中東 | ¥9280.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | 5110 | 中東 | ¥9280.00 | 自提 | 寧波市 | 2022-03-11 | 2年前 |
HDPE | 5110 | 中東 | ¥9230.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | 5110 | 中東 | ¥9280.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)2天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)2天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)2天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)2天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)2天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)2天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$900.00(噸)2天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價格:$905.00(噸)2天前