往期價(jià)格走勢(shì)
品種 | 牌號(hào) | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 2426H | 大慶石化 | ¥11850.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | ¥11850.00 | 自提 | 德州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | ¥11850.00 | 自提 | 滄州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | ¥11950.00 | 自提 | 杭州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | ¥11950.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | ¥10390.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | ¥12000.00 | 自提 | 杭州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | ¥12050.00 | 自提 | 杭州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | ¥10625.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | ¥9225.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | ¥11850.00 | 自提 | 鄭州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | ¥9025.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | ¥10700.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | ¥9025.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | ¥8800.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
采購(gòu):LF2240X 美國(guó)
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)4天前
采購(gòu):LF2240PX 美國(guó)
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)4天前
采購(gòu):RP242G 泰國(guó)巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)4天前
采購(gòu):RP348N 泰國(guó)巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)4天前
采購(gòu):218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)4天前
采購(gòu):B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)4天前
采購(gòu):118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$900.00(噸)4天前
采購(gòu):B5403 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$905.00(噸)4天前