往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | BL3 | 中東 | ¥9000.00 | 自提 | 蘇州市 | 3-20 | 1年前 |
HDPE | BL3 | 中東 | ¥9050.00 | 自提 | 蘇州市 | 2022-03-20 | 1年前 |
HDPE | BL3 | 中東 | ¥9050.00 | 自提 | 蘇州市 | 2022-03-08 | 2年前 |
HDPE | BL3 | 中東 | ¥9030.00 | 自提 | 天津市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | BL3 | 中東 | ¥8850.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | BL3 | 中東 | ¥8850.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | BL3 | 中東 | ¥8880.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | BL3 | 中東 | ¥8900.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | BL3 | 中東 | ¥8870.00 | 自提 | 天津市 | 2022-03-04 | 2年前 |
HDPE | BL3 | 中東 | ¥8880.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | BL3 | 中東 | ¥8830.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | BL3 | 中東 | ¥8880.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | BL3 | 中東 | ¥8880.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | BL3 | 中東 | ¥101.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | BL3 | 中東 | ¥8980.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)3天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)3天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)3天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)3天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)3天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)3天前
采購:副牌 2208J 泰國PTT
狀態(tài):已審核價格:$1140.00(噸)3天前
采購:巴賽爾 5110Q 美國
狀態(tài):已審核價格:$1160.00(噸)3天前