往期價(jià)格走勢
品種 | 牌號(hào) | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 7000F | 泰國 | ¥9320.00 | 自提 | 黃埔區(qū) | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 7000F | 泰國 | ¥8270.00 | 配送 | 東莞市 | 11月底 | 4年前 |
HDPE | 7000F | 泰國 | ¥8250.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 7000F | 泰國 | ¥8250.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 7000F | 泰國 | ¥8400.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 7000F | 泰國 | ¥8280.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 7000F | 泰國 | ¥8280.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 7000F | 泰國 | ¥7180.00 | 配送 | 珠三角 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 7000F | 泰國 | ¥7050.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 7000F | 泰國 | ¥7200.00 | 自提 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 7000F | 泰國 | ¥8180.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 7000F | 泰國 | ¥9810.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
HDPE | 7000F | 泰國 | ¥10150.00 | 配送 | 佛山市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
HDPE | 7000F | 泰國 | ¥10395.00 | 自提 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 6年前 |
HDPE | 7000F | 泰國 | ¥10000.00 | 自提 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 6年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)4天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)4天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)4天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)4天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)4天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)4天前
采購:副牌 2208J 泰國PTT
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1140.00(噸)4天前
采購:巴賽爾 5110Q 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1160.00(噸)4天前