名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 海通期貨 | 29,453 | 6,848 | 1 | 永安期貨 | 24,552 | 977 | 1 | 永安期貨 | 20,315 | 5 |
2 | 光大期貨 | 26,409 | 10,658 | 2 | 方正中期 | 20,533 | 957 | 2 | 南華期貨 | 16,840 | 736 |
3 | 中信期貨 | 25,975 | 7,771 | 3 | 中信期貨 | 12,977 | 161 | 3 | 中信期貨 | 8,598 | 850 |
4 | 國投安信 | 25,816 | 9,896 | 4 | 國泰君安 | 8,324 | 3,329 | 4 | 國泰君安 | 8,118 | 3,520 |
5 | 永安期貨 | 22,192 | 6,635 | 5 | 長江期貨 | 6,845 | 3,291 | 5 | 華泰期貨 | 7,781 | 1,490 |
6 | 國泰君安 | 21,621 | 10,762 | 6 | 國貿(mào)期貨 | 6,674 | 74 | 6 | 光大期貨 | 6,824 | 525 |
7 | 華信期貨 | 20,772 | 9,370 | 7 | 五礦經(jīng)易 | 5,252 | 1,249 | 7 | 方正中期 | 6,018 | 1,192 |
8 | 興證期貨 | 19,904 | 6,072 | 8 | 華泰期貨 | 4,956 | -64 | 8 | 銀河期貨 | 5,088 | 1,861 |
9 | 方正中期 | 13,555 | 6,209 | 9 | 申銀萬國 | 4,921 | 317 | 9 | 興證期貨 | 4,691 | -245 |
10 | 東航期貨 | 13,445 | 8,097 | 10 | 銀河期貨 | 4,777 | 111 | 10 | 中財期貨 | 4,683 | 1,315 |
單位:手 |
PP期貨昨日PP1809合約寬幅震蕩,開盤價9005,最高價9102,最低價8918,收盤價8942,結(jié)算價9004,較前下跌63,跌幅0.70%。
持倉來看,多空雙方均有增持,后市心態(tài)分歧。市場高價位成交受阻,貿(mào)易商隨行出貨,部分高價位報盤松動,下游企業(yè)按需采購,交投氛圍平淡,市場觀望氣氛較濃。技術上,PP受到40日均線壓制四連陰,40日均線附近阻力較強,且上方60日均線也有壓制,KDJ指標形成死叉。
綜上所述,建議空單可輕倉繼續(xù)持有,注意止損。
上一篇: PP市場4月17日早間提示
下一篇: PE原料每日聚焦(4月17日)