生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州石化 | PP粒料 | 拉絲料 | F401 | 8950 | - | 元/噸 | 定價 |
廣州石化 | PP粒料 | 拉絲料 | J501 | 8950 | - | 元/噸 | 定價 |
廣州石化 | PP粒料 | 拉絲料 | K1104 | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
廣州石化 | PP粒料 | 注塑料 | CJS700 | 9600 | - | 元/噸 | 定價 |
廣州石化 | PP粒料 | 纖維料 | S900 | 9050 | - | 元/噸 | 定價 |
廣州石化 | PP粒料 | 纖維料 | CS820 | 9050 | - | 元/噸 | 定價 |
廣州石化 | PP粒料 | 纖維料 | S960 | 9100 | - | 元/噸 | 定價 |
廣州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | S980T | 9600 | - | 元/噸 | 定價 |
廣州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | S980 | 9600 | - | 元/噸 | 定價 |
廣州石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 9550 | - | 元/噸 | 定價 |
廣州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | K8009 | 9550 | - | 元/噸 | 定價 |
廣州石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | K7227H | 9400 | - | 元/噸 | 定價 |
廣州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | J641 | 9450 | - | 元/噸 | 定價 |
廣州石化 | PP粒料 | 管材料 | PPR4220 | 9800 | - | 元/噸 | 定價 |
廣州石化 | PP粒料 | 管材料 | PPB1801 | 9600 | - | 元/噸 | 定價 |
茂名石化 | PP粒料 | 拉絲料 | T03 | 9000 | - | 元/噸 | 定價 |
茂名石化 | PP粒料 | 拉絲料 | S1003 | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
茂名石化 | PP粒料 | 纖維料 | N-Z30S | 9100 | - | 元/噸 | 定價 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 9600 | - | 元/噸 | 定價 |
茂名石化 | PP粒料 | 無規(guī)共聚 | HT9025NX | 10100 | - | 元/噸 | 定價 |
茂名石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | EPC30R-H | 9600 | - | 元/噸 | 定價 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPT30R | 9400 | - | 元/噸 | 定價 |
茂名石化 | PP粒料 | 無規(guī)共聚 | UT8012M | 10200 | - | 元/噸 | 定價 |
茂名石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | F300M | 9050 | - | 元/噸 | 定價 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 9550 | - | 元/噸 | 定價 |
茂名石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPR-FT03-S | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
茂名石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7726H | 9400 | - | 元/噸 | 定價 |
福建聯(lián)合 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 8950 | - | 元/噸 | 定價 |
福建聯(lián)合 | PP粒料 | 拉絲料 | 1080K | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
福建聯(lián)合 | PP粒料 | BOPP膜料 | 1104K | 8850 | - | 元/噸 | 定價 |
福建聯(lián)合 | PP粒料 | 注塑料 | 1100N | 8950 | - | 元/噸 | 定價 |
福建聯(lián)合 | PP粒料 | 低熔共聚 | 2110H | 9450 | - | 元/噸 | 定價 |
福建煉化 | PP粒料 | 纖維料 | 1101SC | 9050 | - | 元/噸 | 定價 |
海南煉化 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPH-03G | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
海南煉化 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S | 9000 | - | 元/噸 | 定價 |
海南煉化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
海南煉化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 8950 | - | 元/噸 | 定價 |
海南石化 | PP粒料 | 纖維料 | Y38 | 9050 | - | 元/噸 | 定價 |
湛江東興 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
湛江東興 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 9000 | - | 元/噸 | 定價 |
北海煉化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
北海煉化 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S | 9000 | - | 元/噸 | 定價 |
北海煉化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | MN60 | 9400 | - | 元/噸 | 定價 |
上一篇: 中油華東PP最新定價