國內(nèi)聚乙烯現(xiàn)貨市場(單位:元/噸) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地區(qū) | 產(chǎn)品 | 今日參考價格 | 日漲跌幅 | 較上周均價對比% | 市場概況 |
|
華北 | 線性 | 9600-9900 | 0 | 1.47% | 中油華北PE線性繼續(xù)批量優(yōu)惠政策,中石化華北低壓拉絲、中空漲價,中油東北穩(wěn)定,中油西北漲跌互現(xiàn),今日市場部分報價高位整理,出貨一般。 |
|
高壓普通膜 | 9500-9900 | 0 | 0.78% |
|
低壓拉絲 | 11400-11900 | 0/+100 | 1.90% |
|
低壓注塑 | 10200-11300 | 0 | 1.26% |
|
低壓中空 | 11000-11500 | 0/+200 | 2.43% |
|
低壓膜 | 10950-11250 | 0 | 0.23% |
|
華東 | 線性 | 9700-9900 | 50 | 1.29% | 中石化華東PE定價穩(wěn)定;中油華東部分管材上調(diào)50-100元/噸;上海金菲定價穩(wěn)定;揚子巴斯夫PE定價穩(wěn)定。市場氣氛清淡,商家隨行報價。 |
|
高壓普通膜 | 9650-10150 | 0 | 0.93% |
|
低壓拉絲 | 11600-11800 | 0 | 1.45% |
|
低壓注塑 | 10300-11200 | 0/-50 | 0.47% |
|
低壓中空 | 11000-11300 | -50/0 | 0.60% |
|
低壓膜 | 11000-11200 | 0 | 1.06% |
|
華南 | 線性 | 9750-9950 | 100/50 | 2.25% | 中石化華南PE價格全線上調(diào),中油華南PE掛牌價格穩(wěn)定。市場報盤繼續(xù)走高,下游接盤謹(jǐn)慎,交投氣氛僵持,出貨平平。 |
|
高壓普通膜 | 9850-10300 | 0/+150 | 2.46% |
|
低壓拉絲 | 11200-11800 | 0 | 1.47% |
|
低壓注塑 | 10100-11000 | 100/0 | 1.12% |
|
低壓中空 | 11300-11350 | 50 | 3.03% |
|
低壓膜 | 11200-11300 | -100/-50 | 2.51% |
|
華中 | 線性 | 9700-9800 | 0 | 1.39% | 中石化華中價格穩(wěn)定,線性期貨震蕩,市場報盤窄幅整理,交投氣氛一般,實盤成交剛需。 |
|
高壓普通膜 | 9650-9900 | 0 | 0.34% |
|
低壓中空 | 11000-11300 | 0 | 0.38% |
|
西南 | 線性 | 9600-9850 | 50/0 | 0.87% | 中油西南線性漲50元/噸,線性期貨震蕩,市場交投氣氛一般,商家報盤窄幅整理,市場價格跟漲乏力,實盤成交一般。 |
|
高壓普通膜 | 9650-9950 | 0 | 0.68% |
|
低壓中空 | 11000-11550 | 0 | 0.37% |
|
備注:參考價格選取的是當(dāng)天市場收盤價,自提價格。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
國內(nèi)聚乙烯期貨市場(單位:元/噸) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合約代碼 | 開盤價 | 收盤價 | 今日結(jié)算 | 前一交易日結(jié)算 | 漲跌 | 漲跌幅 |
L1809 | 9550 | 9530 | 9560 | 9530 | 0 | 0.00% |
期貨盤點:連塑L1809合約今日開盤9550,最低價9510,最高價9635,收盤價9530,與前交易日相比,漲0或0.00%,結(jié)算價9560,昨結(jié)價9530。連塑L1809合約高開震蕩,指標(biāo)方面來看,日線寶塔線/波段之星出現(xiàn)做空信號,預(yù)計明日連塑存下行可能。但持倉方面永安期貨多單占據(jù)優(yōu)勢,因此連塑整體跌幅有限。 |