名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 海通期貨 | 23,003 | -8 | 1 | 永安期貨 | 26,600 | 1,531 | 1 | 永安期貨 | 23,127 | 2,166 |
2 | 永安期貨 | 18,091 | -167 | 2 | 中信期貨 | 14,708 | 561 | 2 | 南華期貨 | 20,815 | 550 |
3 | 中信期貨 | 13,458 | -5,084 | 3 | 方正中期 | 13,394 | -1,176 | 3 | 國貿(mào)期貨 | 13,018 | 282 |
4 | 國泰君安 | 8,689 | -4,170 | 4 | 華泰期貨 | 11,788 | 1,237 | 4 | 光大期貨 | 10,317 | 2,159 |
5 | 國投安信 | 8,663 | -2,912 | 5 | 海通期貨 | 10,756 | -5,893 | 5 | 浙商期貨 | 7,138 | 46 |
6 | 光大期貨 | 8,601 | -4,366 | 6 | 銀河期貨 | 7,644 | 308 | 6 | 中信期貨 | 6,554 | 273 |
7 | 徽商期貨 | 8,033 | -517 | 7 | 國泰君安 | 7,638 | 343 | 7 | 銀河期貨 | 6,147 | 217 |
8 | 魯證期貨 | 8,001 | 977 | 8 | 興證期貨 | 7,436 | 800 | 8 | 華泰期貨 | 5,700 | -141 |
9 | 興證期貨 | 7,836 | -6,282 | 9 | 五礦經(jīng)易 | 6,369 | 215 | 9 | 長江期貨 | 5,203 | -168 |
10 | 東證期貨 | 6,910 | 885 | 10 | 光大期貨 | 5,834 | 2,284 | 10 | 申銀萬國 | 5,158 | 250 |
PP期貨昨日PP1809合約開盤價9259,最高價9295,最低價9215,收盤價9276,結(jié)算價9255,較前上漲17,跌幅0.18%。
持倉來看,業(yè)者對后市心態(tài)尚可。部分石化大區(qū)出廠價仍然拉漲,但高價成交放緩,業(yè)者多謹(jǐn)慎挺價,主流價格維穩(wěn)。下游廠家剛需采購,交投量正常。技術(shù)面上,昨日PP1809合約探低回升,終盤仍站于5日線上,顯示多頭仍占主動;期價維持強(qiáng)勢走勢,盤中回調(diào)尚未觸及9200元支撐,隨著短期調(diào)整結(jié)束,今日期價有望再度沖上9300元關(guān)口。
綜上所述,建議前期多單長線可繼續(xù)持有,短線不宜追高。
上一篇: PP市場5月11日早間提示
下一篇: PVC市場早間提示(5月11日)