產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 8008 | / | 獨(dú)山子石化 | 注塑料 | 11000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 8920 | 中油西北(蘭州) | 獨(dú)山子石化 | 高熔注塑 | 10300 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5420 | 中油西北(蘭州) | 獨(dú)山子石化 | 中空料 | 11350 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5502 | / | 獨(dú)山子石化 | 中空料 | 11300 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 4808 | / | 獨(dú)山子石化 | 管材料 | 11450 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 5000S | / | 蘭州石化 | 拉絲料 | 11600 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 6095 | / | 獨(dú)山子石化 | 膜料 | 11000 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 2426H | / | 蘭州石化 | 膜料 | 9850 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2420H | 中油西北(蘭州) | 蘭州石化 | 膜料 | 9850 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 1810D | 中油西北(蘭州) | 蘭州石化 | 重包料 | 9900 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2426F | 中油西北(蘭州) | 蘭州石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042N | 中油西北(蘭州) | 蘭州石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042H | 中油西北(蘭州) | 蘭州石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | / | 蘭州石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/噸 | 掛牌 |
HDPE | 9455F1 | 中油西北(蘭州庫) | 四川石化 | 膜料 | 10900 | - | 元/噸 | 掛牌 |
價(jià)格均價(jià):10513.33 | ||||||||
蘭化低壓膜降150,6095定10850元/噸,6096降定10450元/噸,6097定10950元/噸。 |