產品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業(yè) | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 1C7A | 中石化華北 | 燕山石化 | 涂覆料 | 11300 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | H188 | 中石化華北 | 燕山石化 | 涂覆料 | 11350 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 1I60A | 中石化華北 | 燕山石化 | 注塑料 | 12100 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD608 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 10200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 1I2A-1 | 中石化華北 | 燕山石化 | 注塑料 | 11150 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD605 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 10100 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD607 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 10200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD160BW | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 10250 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD100BW | 中石化華北 | 燕山石化 | 電纜料 | 10300 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD100AC | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 10100 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD450 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 10450 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | PE-F-21D025(2102TN26) | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 9650 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2102TN00 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 9650 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2100TN00 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 重包料 | 9800 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | QLM21 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 9550 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | QLT04 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 9500 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD605 | 中石化華北 | 中天合創(chuàng) | 膜料 | 9050 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD100-PC | 中石化華北 | 中天合創(chuàng) | 膜料 | 9200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD251 | 中石化華北 | 中天合創(chuàng) | 涂覆料 | 9800 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
價格均價:10194.74 | ||||||||
今日執(zhí)行新定價。 |
下一篇: 中油東北LLDPE個別下調