地區(qū) | 價(jià)格類型 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
東北亞 | 到岸價(jià)(CFR) | 1339.2 | 1340.8 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | 美元/噸 |
東南亞 | 到岸價(jià)(CFR) | 1219.2 | 1220.8 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | CIF | 1175.2 | 1179.8 | ↑19.0~↑19.0 | 美元/噸 | |
美國 | FD | 336.1 | 346.71 | ↑16.52~↑16.52 | 美元/噸 | |
西北歐 | FD | 1009.7 | 1014.3 | ↑9.5~↑9.5 | 歐元/噸 |
上一篇: PE每日聚焦(5.31)