產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 價格類型 | 產(chǎn)品種類 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 膜料 | 1140.00 | 1142.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
LLDPE | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 膜料 | 1132.00 | 1134.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
HDPE | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 拉絲料 | 1240.00 | 1242.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
HDPE | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 注塑料 | 1177.00 | 1179.00 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/噸 |
HDPE | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 中空料 | 1271.00 | 1273.00 | ↓15.00~↓15.00 | 美元/噸 |
HDPE | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 膜料 | 1268.00 | 1270.00 | ↓11.00~↓11.00 | 美元/噸 |
LDPE | 中國 | 到岸價(CFR) | 膜料 | 1122.00 | 1124.00 | ↓3.00~↓3.00 | 美元/噸 |
LLDPE | 中國 | 到岸價(CFR) | 膜料 | 1110.00 | 1112.00 | ↓5.00~↓5.00 | 美元/噸 |
HDPE | 中國 | 到岸價(CFR) | 拉絲料 | 1220.00 | 1222.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
HDPE | 中國 | 到岸價(CFR) | 注塑料 | 1158.20 | 1159.80 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/噸 |
HDPE | 中國 | 到岸價(CFR) | 中空料 | 1262.00 | 1264.00 | ↓8.00~↓8.00 | 美元/噸 |
HDPE | 中國 | 到岸價(CFR) | 膜料 | 1270.00 | 1272.00 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/噸 |
LDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | 1071.00 | 1093.00 | ↓44.00~↓44.00 | 美元/噸 |
LLDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | 1029.00 | 1051.00 | ↑11.00~↑11.00 | 美元/噸 |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 注塑料 | 1056.00 | 1078.00 | ↓34.00~↓34.00 | 美元/噸 |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 中空料 | 1092.00 | 1114.00 | ↓33.00~↓33.00 | 美元/噸 |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | 1189.00 | 1211.00 | ↑23.00~↑23.00 | 美元/噸 |
LDPE | 西北歐 | FD | 膜料 | 1645.00 | 1649.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
LLDPE | 西北歐 | FD | 膜料 | 1565.20 | 1568.80 | ↓2.00~0.0 | 美元/噸 |
HDPE | 西北歐 | FD | 注塑料 | 1580.00 | 1584.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
HDPE | 西北歐 | FD | 中空料 | 1593.00 | 1597.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
HDPE | 西北歐 | FD | 膜料 | 1605.00 | 1609.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
LDPE | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 膜料 | 1189.00 | 1193.00 | ↓22.00~↓22.00 | 美元/噸 |
HDPE | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 注塑料 | 1285.00 | 1289.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
HDPE | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 中空料 | 1303.00 | 1307.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
HDPE | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 膜料 | 1290.00 | 1294.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
LDPE | 中東 | 離岸價(FOB) | 膜料 | 1095.00 | 1097.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
LLDPE | 中東 | 離岸價(FOB) | 膜料 | 1085.00 | 1087.00 | ↓5.00~↓5.00 | 美元/噸 |
HDPE | 中東 | 離岸價(FOB) | 膜料 | 1255.00 | 1257.00 | ↓6.00~↓6.00 | 美元/噸 |
低價均價:1251.63;高價均價:1257.68 | |||||||
下一篇: 聚丙烯高位知風寒 原料高價回落趨勢明顯