產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 10月18日 | 10月17日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 68.65 | 69.75 | -1.1 | -1.58% |
布倫特 | 79.29 | 80.05 | -0.76 | -0.95% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1267-1270 | 1277-1280 | -10 | -0.78% |
CFR中國 | 1305-1308 | 1315-1318 | -10 | -0.76% | |
0215A | 華東地區(qū) | 14800 | 14900 | -100 | -0.67% |
525 | 華東地區(qū) | 12500 | 12550 | -50 | -0.40% |
今日特別關(guān)注: | |||||
10月18日(周四),美國原油庫存報告的利空影響仍在發(fā)酵,暫時抵消了中東緊張局勢和伊朗原油制裁的利多影響,同時美元強勢走高也令油價承壓。 | |||||
今日早間提示: | |||||
硬膠預(yù)測:苯乙烯波動有限,然部分硬膠廠家接連調(diào)降,打壓市場氛圍,加之下游買盤匱乏,商家出貨阻力加大,預(yù)計短線國內(nèi)ABS/PS市場弱勢難改。華東ABS主流價格14700-15450元/噸,GPPS價格12500-13500元/噸,HIPS價格13000-13600元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS/PS市場價單位:元/噸 | |||||
(2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |