產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 10月22日 | 10月23日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 69.17 | 66.43 | -2.74 |
布倫特 | 79.83 | 76.44 | -3.39 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 1162-1170 | 1125-1164 | -5 |
FOB韓國 | 1122-1130 | 1119-1124 | -5 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 10112 | 10034 | -78 |
主力合約收盤 | 10029 | 10030 | 1 | |
PP拉絲收盤價(jià)(元/噸) | 華東地區(qū) | 10800-10900 | 10800-10900 | |
華北地區(qū) | 10750-10850 | 10700-10850 | #DIV/0! | |
華南地區(qū) | 10900-11100 | 10900-11100 | ||
PP行情價(jià)格指數(shù) | 全國 | 11096 | 11060 | -36 |
今日早間提示: | ||||
(1)PP期貨在萬元附近關(guān)口震蕩,現(xiàn)貨市場跌勢放緩,商家隨行就市。 | ||||
(2)兩油去庫存速度放緩,臨近月底,商家積極完成自身計(jì)劃,現(xiàn)貨仍有小幅調(diào)整空間,預(yù)計(jì)近期PP粒料高位趨軟。 | ||||
備注:PP收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |