生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 牌號 | 銷售公司 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘭州石化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油西南 | 10600 | ↓100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
蘭州石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T38F | 中油西南 | 10600 | ↓100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
蘭州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | SP179 | 中油西南 | 11650 | - | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | 拉絲料 | S1003 | 中油西南 | 10600 | ↓100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 中油西南 | 11050 | ↓200.0 | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中油西南 | 11600 | ↓200.0 | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K9928H | 中油西南 | 11450 | - | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | 管材料 | T4401 | 中油西南 | 11300 | - | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | WO723F | 中油西南 | 11200 | ↓100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | 纖維料 | S2040 | 中油西南 | 10850 | ↓100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 管材料 | PA14D | 中油西南 | 11600 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 纖維料 | HP565S | 中油西南 | 10900 | ↓100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 中油西南 | 10750 | ↓100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
四川乙烯 | PP粒料 | 拉絲料 | L5E89 | 中油西南 | 10500 | ↓100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
四川乙烯 | PP粒料 | BOPP膜料 | L5D98 | 中油西南 | 10550 | ↓100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
蘭港石化 | PP粒料 | 注塑料 | H9018 | 中油西南 | 10950 | ↓100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
四川乙烯 | PP粒料 | 低熔共聚 | CI36D | 中石油西南 | 10400 | ↓100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
上一篇: 杭州PP市場報盤弱勢走軟
下一篇: 杭州PE市場部分下滑 交投疲軟