地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 價格類型 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠(yuǎn)東 | HDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 1180.00 | 1182.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/噸 | 美元/噸 |
遠(yuǎn)東 | LDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 1040.00 | 1042.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
遠(yuǎn)東 | LLDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 1040.00 | 1042.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 1015.00 | 1037.00 | ↓11.0~↓11.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 938.20 | 959.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 1026.00 | 1048.00 | ↓44.0~↓44.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | LDPE | 膜料 | FD | 1059.00 | 1063.00 | 0.0~0.0 | 歐元/噸 | |
西北歐 | LLDPE | 膜料 | FD | 1050.00 | 1054.00 | 0.0~0.0 | 歐元/噸 | |
中東 | HDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 1158.00 | 1160.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/噸 | |
中東 | LDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 1020.00 | 1022.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中東 | LLDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 1016.00 | 1018.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
上一篇: (11月13日)PE期貨連塑早讀