產品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業(yè) | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9600 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18D0 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9600 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18G | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9400 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 20E | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2420D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9650 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9400 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426F | 中油東北 | 大慶石化 | 重包料 | 9400 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426K | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9400 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5000S | 中油東北 | 大慶石化 | 拉絲料 | 10400 | ↓200.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5300B | 中油東北 | 大慶石化 | 中空料 | 10100 | ↓200.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2200J | 中油東北 | 大慶石化 | 注塑料 | 9950 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 中油東北 | 大慶石化 | 注塑料 | 10500 | ↓150.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2480 | 中油東北 | 大慶石化 | 管材料 | 10000 | ↓200.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6097 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 10200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6200 | 中油東北 | 大慶石化 | 中空料 | - | 元/噸 | / | |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 大慶石化 | / | 9350 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7047粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9350 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 9047 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9350 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | 9350 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042N | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | 9350 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042粉 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | 9350 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | 9350 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | GC100S | 中油東北 | 吉林石化 | 管材料 | 10200 | ↓200.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2911 | 中油東北 | 撫順石化 | 高熔注塑 | 10100 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7260 | 中油東北 | 撫順石化 | 注塑料 | 9300 | ↓200.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7750M | 中油東北 | 撫順石化 | 拉絲料 | 9900 | ↓200.00 | 元/噸 | 定價 |
價格均價:9670.00 | ||||||||
線性除粉料、低壓5000S批量30噸-100元/噸。 |
上一篇: 2018年1-9月聚乙烯進口來源國分析
下一篇: 河北PP市場報盤出貨為主