PE亞洲市場一周報(bào)道(2018.12.14-2018.12.20) | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 產(chǎn)品種類 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格類型 | 備注 |
LDPE | 東南亞 | 膜料 | 1040 | 1042 | 0.0~0.0 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
LLDPE | 東南亞 | 膜料 | 1040 | 1042 | ↑20.0~↑20.0 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
HDPE | 東南亞 | 拉絲料 | 1097 | 1099 | 0.0~0.0 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
HDPE | 東南亞 | 注塑料 | 1018 | 1020 | ↑21.0~↑21.0 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
HDPE | 東南亞 | 中空料 | 1100 | 1102 | 0.0~0.0 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
HDPE | 東南亞 | 膜料 | 1090 | 1092 | 0.0~0.0 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
LDPE | 中國 | 膜料 | 1030 | 1032 | 0.0~0.0 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
LLDPE | 中國 | 膜料 | 1020 | 1022 | 0.0~0.0 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
HDPE | 中國 | 拉絲料 | 1078 | 1080 | 0.0~0.0 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
HDPE | 中國 | 注塑料 | 1020.2 | 1021.8 | ↑20.0~↑20.0 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
HDPE | 中國 | 中空料 | 1080 | 1082 | 0.0~0.0 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
HDPE | 中國 | 膜料 | 1085 | 1087 | ↑15.0~↑15.0 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 |
市場概述:本周亞洲市場部分價格走高,其中東南亞低壓注塑、線性調(diào)漲20-21美元/噸,中國HDPE注塑和膜均有調(diào)漲,幅度在15-20美元/噸不等。在中國禁止進(jìn)口廢塑料之后,中國LLDPE的進(jìn)口量可能會繼續(xù)上升。根據(jù)海關(guān)最近的數(shù)據(jù),自1月份以來的禁令導(dǎo)致PE需求每年增加約140萬噸,同比增長60%。 |