產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 日期 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9300 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 8320 | 中油華北 | 大慶石化 | 注塑料 | / | 9600 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9300 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 0209AA | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | / | 9300 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | / | 9300 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 9300 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 9300 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 吉林石化 | 膜料 | / | 9300 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 9300 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 9300 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042H | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 9350 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7050 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 9350 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 9047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9300 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
價格均價:9330.77 | |||||||||
指導(dǎo)價同掛牌價,以上為北京庫提價格。 |
上一篇: 天津PE部分下滑 成交平淡
下一篇: 臨沂PP市場報盤小幅走低