產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | F-18D | 中油華北 | 大慶石化 | 棚膜料 | 9350 | ↓150.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | F-18D0 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 9350 | ↓50.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 18G | 中油華北 | 大慶石化 | 涂覆料 | 8950 | ↓150.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 2426H | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 9200 | ↓50.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 2426K | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 9200 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 2426F | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 9350 | ↓150.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 1810D | 中油華北 | 蘭州石化 | 重包料 | 9350 | ↓150.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 2426H | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | 9200 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
價格均價:9243.75 | ||||||||
以上為北京庫提價格。 |
上一篇: 【硬膠早報】12月24日市場早間提示
下一篇: 福建聯(lián)合PP裝置正常開車