產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 日期 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5000S | 中油華北 | 大慶石化 | 拉絲料 | / | 9800 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 2200J | 中油華北 | 大慶石化 | 注塑料 | / | 8900 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 5300B | 中油華北 | 大慶石化 | 中空料 | / | 9500 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 2480 | 中油華北 | 大慶石化 | 管材料 | / | 9900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 6097 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9850 | ↓150.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 6095 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9800 | ↓150.00 | 元/噸 | 掛牌 優(yōu)等品 | 2018-12-24 |
HDPE | 3711 | 中油華北 | 大慶石化 | 管材料 | / | 10250 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 4808 | 中油華北 | 大慶石化 | 管材料 | / | 9800 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 5502 | 中油華北 | 獨山子石化 | 中空料 | / | 9700 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 5420 | 中油華北 | 獨山子石化 | 中空料 | / | 10600 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 4801EX | 中油華北 | 獨山子石化 | 管材料 | / | - | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 | |
HDPE | TUB121N3000 | 中油華北 | 獨山子石化 | 管材料 | / | 9900 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 8008 | 中油華北 | 獨山子石化 | 注塑料 | / | 9550 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 8920 | 中油華北 | 獨山子石化 | 注塑料 | / | 9650 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 6095 | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | / | 9750 | ↓150.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 2911 | 中油華北 | 撫順石化 | 注塑料 | / | 9850 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 7260 | 中油華北 | 撫順石化 | 注塑料 | / | 8850 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 7750M | 中油華北 | 撫順石化 | 拉絲料 | / | 9600 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 9455F1 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 9750 | ↓150.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | GC100S | 中油華北 | 吉林石化 | 管材料 | / | 9900 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 5000S | 中油華北 | 蘭州石化 | 拉絲料 | / | 9750 | ↓200.00 | 元/噸 | 掛牌,優(yōu)等品 | 2018-12-24 |
HDPE | 8008 | 中油華北 | 蘭州石化 | 注塑料 | / | 8950 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 6200 | 中油華北 | 大慶石化 | 中空料 | / | 9500 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 6095 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 9700 | ↓150.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
HDPE | 6097 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 9800 | ↓150.00 | 元/噸 | 掛牌 | 2018-12-24 |
價格均價:9691.67 | ||||||||||
以上為遞變庫提價格。 |
上一篇: 燕山周邊PE繼續(xù)下滑 成交平淡
下一篇: 寧波臺塑 PP裝置的最新動態(tài)