產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 12月17日 | 12月24日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 49.88 | 42.53 | -3.06 |
布倫特 | 59.61 | 50.47 | -3.35 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 933-941 | 休市 | |
FOB韓國 | 872-880 | 休市 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8493 | 8410 | -83 |
主力合約收盤 | 8580 | 8389 | -191 | |
PP拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區(qū) | 9150-9350 | 9100-9200 | -50/-150 |
華北地區(qū) | 9000-9100 | 8950-9050 | 1 | |
華南地區(qū) | 9400-9750 | 9350-9600 | -50/-100 | |
PP價格指數(shù) | 全國 | 9522 | 9411 | -40 |
今日早間提示: | ||||
(1)甲醇夜盤跌勢明顯且隔夜油價走跌,市場心態(tài)承壓加重。因年底企業(yè)資金回籠,市場高位成交受阻,商家對后市看空心態(tài)有增無減。 | ||||
(2)由于臨近月底石化停銷,市場現(xiàn)貨資源偏緊,且兩油庫存消耗低位,油制產(chǎn)品年度利潤完成,暫無下調(diào)風(fēng)險,預(yù)計近期粒料市場高位延續(xù)跌勢。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |