產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 1月24日 | 1月25日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 53.13 | 53.69 | 0.56 |
布倫特 | 61.09 | 61.64 | 0.55 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 952-960 | 945-951 | -8 |
FOB韓國 | 917-925 | 917-925 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8792 | 8806 | 14 |
主力合約收盤 | 8765 | 8730 | -35 | |
PP拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區(qū) | 9150-9300 | 9050-9150 | -100/-150 |
華北地區(qū) | 9050-9200 | 9050-9200 | ||
華南地區(qū) | 9250-9450 | 9250-9450 | ||
PP價格指數(shù) | 全國 | 9458 | 9425 | -33 |
今日早間提示: | ||||
(1)上周兩油庫存小幅積累,石化大區(qū)出廠價格主穩(wěn),期貨市場高開震蕩,對市場提振有限,商家報盤大穩(wěn)小動,部分商家讓利出貨。 | ||||
(2)終端工廠陸續(xù)停工放假,商家退市增多,市場交投清淡。節(jié)前市場操盤疲態(tài),商家多觀望,市場難有大幅波動,預(yù)計近期PP粒料市場震蕩走勢 |