名稱 | 價格類別 | 3月21日 | 3月20日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 59.98 | 59.83 | 換月 |
布倫特 | 67.86 | 68.5 | -0.64 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1100 | 1094 | 6 |
CFR東南亞 | 994 | 994 | 0 | |
期貨 | 主力合約開盤 | 6280 | 6265 | 15 |
主力合約收盤 | 6305 | 6270 | 35 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區(qū) | 6260 | 6260 | 0 |
華南地區(qū) | 6380 | 6380 | 0 | |
華北地區(qū) | 6300 | 6300 | 0 | |
今日早間提示: | ||||
(1)影響因素分析: 昨日國內(nèi)PVC期貨繼續(xù)小漲,現(xiàn)貨市場氛圍平靜,華北和華南地區(qū)市場報盤窄幅調(diào)整,PVC生產(chǎn)企業(yè)報價多數(shù)維穩(wěn),山東部分企業(yè)出廠價小幅上調(diào),幅度在30元/噸左右。下游維持剛需接貨,成交一般。 | ||||
(2)市場預測:預計短期國內(nèi)PVC市場窄幅波動為主。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。 | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 【PP早報】3月22日早間提示
下一篇: 【硬膠早報】3月22日市場早間提示