品種 | 企業(yè)/牌號 | 3月22日報價(元/噸) | 3月25日報價(元/噸) | 備注 |
LDPE | 燕山7A | 9850 | 9850 | |
大慶/蘭化2426H | 8950 | 8950 | 貨少參考 | |
神華2426H/2420H | 8850-8900 | 8900 | ||
揚巴2426H | 9150 | 9100 | ||
茂名2426H | - | - | 參考 | |
齊魯TN26 | 9000-9050 | 9050 | ||
燕山100AC | 8850-8900 | 8900 | 參考 | |
中天100PC | 8800 | 8850 | ||
中天LD251 | 9050 | 9100 | ||
LLDPE | 大慶7042 | 8600 | 8600 | |
吉化7042 | 8600 | 8600 | 貨少參考 | |
撫順7042N | 8600 | 8600 | ||
撫順7050 | 8700 | 8700 | ||
蘭化7042H | - | - | ||
大慶8320 | 9000 | 9000 | ||
揚子7042 | - | 8700 | 送到 | |
揚子1802 | - | - | ||
鎮(zhèn)海7042 | 8650 | 8700 | 送到 | |
鎮(zhèn)海7050H | 8750-8780 | 8800 | 送到 | |
殼牌7042 | 8650 | 8650 | 參考 | |
中韓35B | 8600 | 8600 | ||
中天35B | 8600 | 8550 | ||
煤7042 | 8600 | 8600 | ||
HDPE注塑 | 神華8007 | - | - | 參考 |
延能化7260 | 8750 | 8750左右 | 貨少參考 | |
撫順7260 | 8800 | 8800-8850 | ||
撫順2911 | 8750 | 8750 | ||
HDPE中空 | 獨山子5502 | - | - | 貨少參考 |
中沙5502 | 9400-9450 | 9400-9450 | ||
中韓5502 | 9450-9500 | 9450-9500 | 送到 | |
殼牌B53-35H-011 | - | 9200 | 預(yù)售 | |
殼牌B5502A | 9200 | 9200 | ||
HDPE拉絲 | 大慶5000S | - | - | 貨少 |
蘭化5000S | 9400 | 9400 | ||
揚子5000S | - | 9550 | 送到 | |
燕山L501 | 9300 | 9300 | 無錫 | |
撫順7750 | 9200 | 9200 | ||
HDPE膜 | 大慶6097 | 9400 | 9400 | 參考 |
獨山子6095H | 9200 | 9200 | ||
齊魯6098 | 9500 | 9500-9550 | 參考 | |
常州PE清淡整理,市場部分貨源偏少,商家報價小幅上探,不過高位成交不佳,市場整體氣氛較為僵持。 |